|
車 種 | 自家用 | 営業用 | |||
乗 用 車 |
1,000cc以下(軽自動車のぞく) | 29,500 | 7,500 | ||
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500 | 8,500 | |||
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500 | 9,500 | |||
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000 | 13,800 | |||
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000 | 15,700 | |||
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000 | 17,900 | |||
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500 | 20,500 | |||
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500 | 23,600 | |||
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000 | 27,200 | |||
6,000cc超 | 111,000 | 40,700 | |||
貨 物 車 |
1t以下 | 1,000cc以下 | 13,200 | 10,200 | |
1,000cc超1,500cc以下 | 14,300 | 11,200 | |||
1,500cc超 | 16,000 | 12,800 | |||
1t超 2t以下 |
1,000cc以下 | 16,700 | 12,700 | ||
1,000cc超1,500cc以下 | 17,800 | 13,700 | |||
1,500cc超 | 19,500 | 15,300 | |||
2t超3t以下 | 1,000cc以下 | 21,200 | 15,700 | ||
1,000cc超1,500cc以下 | 22,300 | 16,700 | |||
1,500cc超 | 24,000 | 18,300 | |||
ト ラ ッ ク |
1t以下 | 8,000 | 6,500 | ||
1t超2t以下 | 11,500 | 9,000 | |||
2t超3t以下 | 16,000 | 12,000 | |||
3t超4t以下 | 20,500 | 15,000 | |||
4t超5t以下 | 25,500 | 18,500 | |||
けん引車 | 小 型 | 10,200 | 7,500 | ||
普 通 | 20,600 | 15,100 | |||
被けん引車 | 小 型 | 5,300 | 3,900 | ||
普通自動車に 属するもの |
8t以下 | 10,200 | 7,500 | ||
8t超9t以下 | 15,300 | 11,300 | |||
9t超10t以下 | 20,400 | 15,100 | |||
10t超11t以下 | 25,500 | 18,900 |
関連 自動車税、小型自動車、小型貨物車、普通自動車、ロータリー係数
1.かなもくじ
2.英字もくじ
3.数字もくじ
4.分 類 別
|