|
ユーロ6とは、EU(欧州連合)で2014年施行の自動車排ガス規制。
乗用車の場合、ガソリン車でCO(一酸化炭素)1.0g/km、HC(炭化水素)0.1g/km、NOx(窒素酸化物)0.06g/m、、PM(粒子状物質)0.0045g/km、ディーゼル車でCO(一酸化炭素)0.5g/km、HC(炭化水素)+NOx(窒素酸化物)0.17g/km、PM(粒子状物質)0.0045g/km
ユーロ6b(2014年)とユーロ6c(2017年)の二段階で施行され、ユーロ6c特にPM(粒子状物質)は、排出重量に加え粒子数についても規定される。
また、台上検査だけでなく実際の走行時の数値も規制対象となる厳しいもので、ディーゼル車では酸化触媒やDPF、尿素SCRなど高度な浄化装置の採用が必須となっている。
規制値の詳細は下表を参照。
ガソリン乗用車・貨物車1305kg以下(g/km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 2.72 | - | - | 0.97 | - |
EURO2 | 1996 | 2.2 | - | - | 0.5 | - |
EURO3 | 2000 | 2.3 | 0.2 | 0.15 | - | - |
EURO4 | 2005 | 1.0 | 0.1 | 0.08 | - | - |
EURO5 | 2009 | 1.0 | 0.1 | 0.06 | - | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 1.0 | 0.1 | 0.06 | - | 0.0045 |
ディーゼル乗用車・貨物車1305kg以下(g/km) | ||||||
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 2.72 | - | - | 0.97 | 0.14 |
EURO2 | 1996 | 1.0 | - | - | 0.7 | 0.08 |
EURO3 | 2000 | 0.66 | - | 0.5 | 0.56 | 0.05 |
EURO4 | 2005 | 0.50 | - | 0.25 | 0.3 | 0.025 |
EURO5 | 2009 | 0.50 | - | 0.18 | 0.23 | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 0.5 | - | 0.08 | 0.17 | 0.0045 |
ガソリン貨物車 1305~1760kg(g/km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 5.17 | - | - | 1.4 | - |
EURO2 | 1996 | 4.0 | - | - | 0.6 | - |
EURO3 | 2000 | 4.17 | 0.25 | 0.18 | - | - |
EURO4 | 2005 | 1.81 | 0.13 | 0.10 | - | - |
EURO5 | 2009 | 1.81 | 0.13 | 0.075 | - | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 1.81 | 0.13 | 0.075 | - | 0.0045 |
ディーゼル貨物車 1305~1760kg(g/km) | ||||||
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 5.17 | - | - | 1.4 | 0.19 |
EURO2 | 1996 | 1.25 | - | - | 1.0 | 0.12 |
EURO3 | 2000 | 0.80 | - | 0.65 | 0.72 | 0.07 |
EURO4 | 2005 | 0.63 | - | 0.33 | 0.39 | 0.04 |
EURO5 | 2009 | 0.63 | - | 0.235 | 0.295 | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 0.63 | - | 0.105 | 0.195 | 0.0045 |
ガソリン貨物車 1760~3500kg(g/km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 6.9 | - | - | 1.7 | - |
EURO2 | 1996 | 5.0 | - | - | 0.7 | - |
EURO3 | 2000 | 5.22 | 0.29 | 0.21 | - | - |
EURO4 | 2005 | 2.27 | 0.16 | 0.11 | - | - |
EURO5 | 2009 | 2.27 | 0.16 | 0.082 | - | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 2.27 | 0.16 | 0.082 | - | 0.0045 |
ディーゼル貨物車 1760~3500kg(g/km) | ||||||
施行 | CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | |
EURO1 | 1992 | 6.9 | - | - | 1.7 | 0.25 |
EURO2 | 1996 | 1.5 | - | - | 1.2 | 0.17 |
EURO3 | 2000 | 0.95 | - | 0.78 | 0.86 | 0.10 |
EURO4 | 2005 | 0.74 | - | 0.39 | 0.46 | 0.06 |
EURO5 | 2009 | 0.74 | - | 0.28 | 0.35 | 0.005 |
EURO6 | 2014 | 0.74 | - | 0.125 | 0.215 | 0.0045 |
関連 排ガス規制、ディーゼル、酸化触媒、DPF、尿素SCR、CO、HC、NOx、PM、ユーロ4
1.かなもくじ
2.英字もくじ
3.数字もくじ
4.分 類 別
|